Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1974 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 1 oktober 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05208 |
Vraagprijs | € 325.000,- k.k. |
Elektra | € 50,- |
Gas | € 110,- |
Water | € 63,- |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 1 oktober 2021 |
Laatste wijziging | Vrijdag 26 november 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1974 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 216 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 119 m² |
Woonkameroppervlakte | 28,27 m² |
Keukenoppervlakte | 7,24 m² |
Inhoud | 410 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 24 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2004 |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Toilet Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Zevenbergen L 2148 | Zevenbergen L 2148 |
Perceeloppervlakte | 216 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.