Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1984 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 9 oktober 2020 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 9 oktober 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05172 |
Vraagprijs | € 229.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 9 oktober 2020 |
Laatste wijziging | Woensdag 11 november 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1984 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 142 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 103 m² |
Inhoud | 348 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Zuidoost |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2006 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Zevenbergen L 4072 | Zevenbergen L 4072 |
Perceeloppervlakte | 142 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.