Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1981 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 17 november 2020 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 17 november 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05179 |
Vraagprijs | € 325.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 17 november 2020 |
Laatste wijziging | Zaterdag 9 januari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1981 |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 268 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 115 m² |
Inhoud | 421 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 42 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Standdaarbuiten D 2737 | Standdaarbuiten D 2737 |
Perceeloppervlakte | 268 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.