Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1993 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 26 augustus 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05234 |
Vraagprijs | € 299.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 26 augustus 2022 |
Laatste wijziging | Zaterdag 29 oktober 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1993 |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 145 m² |
Woonoppervlakte | 99 m² |
Inhoud | 343 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Hooge en Lage Zwaluwe I 2921 | Hooge en Lage Zwaluwe I 2921 |
Perceeloppervlakte | 145 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.