Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, galerijflat |
Bouwperiode | 1998 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 23 februari 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05252 |
Vraagprijs | € 285.000,- k.k. |
Servicekosten | € 203,21 |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 23 februari 2023 |
Laatste wijziging | Donderdag 11 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 1998 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Samengesteld |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 73 m² |
Inhoud | 227 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Warmtepomp |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Hooge en Lage Zwaluwe I 3194 | Hooge en Lage Zwaluwe I 3194 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.