Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1968 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 18 oktober 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05242 |
Vraagprijs | € 189.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 18 oktober 2022 |
Laatste wijziging | Woensdag 21 december 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1968 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 146 m² |
Woonoppervlakte | 74 m² |
Inhoud | 324 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 16 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 17 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school Nabij winkelcentrum |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Klundert H 3195 | Klundert H 3195 |
Perceeloppervlakte | 146 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.