Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1980 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 31 maart 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05223 |
Vraagprijs | € 309.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 31 maart 2022 |
Laatste wijziging | Woensdag 25 mei 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1980 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 162 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Inhoud | 411 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 19 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 15 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Carport |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Woensdrecht G 4799 | Woensdrecht G 4799 |
Perceeloppervlakte | 162 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.