Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1942 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 14 juni 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05225 |
Vraagprijs | € 275.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 14 juni 2022 |
Laatste wijziging | Donderdag 7 juli 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1942 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 112 m² |
Woonoppervlakte | 88 m² |
Inhoud | 345 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 14 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | F |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2000 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Breda E 5012 | Breda E 5012 |
Perceeloppervlakte | 112 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.