Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1987 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 9 maart 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05255 |
Vraagprijs | € 315.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 9 maart 2023 |
Laatste wijziging | Zaterdag 27 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1987 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 174 m² |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Inhoud | 364 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Tuin aanwezig | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Breda H 3491 | Breda H 3491 |
Perceeloppervlakte | 174 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.