Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1970 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Donderdag 27 oktober 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05243 |
Huurprijs | € 1.250,- per maand (gemeubileerd, gestoffeerd) |
Borg | € 2.500,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 27 oktober 2022 |
Laatste wijziging | Zaterdag 5 november 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1970 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 134 m² |
Woonoppervlakte | 84 m² |
Inhoud | 372 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 18 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Noorden |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit HR Combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Oosterhout R 8079 | Oosterhout R 8079 |
Perceeloppervlakte | 134 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.