Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, woonboerderij, half vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1785 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Maandag 1 augustus 2022 |
Beschikbaar vanaf | Donderdag 1 september 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05231 |
Huurprijs | € 1.350,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 2.700,- |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Beschikbaar vanaf | Donderdag 1 september 2022 |
Beschikbaar tot | Zondag 1 september 2024 |
Aangeboden sinds | Maandag 1 augustus 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 16 augustus 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, woonboerderij, half vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1785 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 400 m² |
Woonoppervlakte | 101 m² |
Inhoud | 450 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 20 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | G |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2000 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Gashaard Houtkachel |
Tuin aanwezig | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.